Descripción
La banana (término utilizado en Argentina, Bolivia, Honduras, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y República Dominicana),1 plátano2 (en el Perú, Chile, México, occidente-centro de Cuba y España), guineo (en Panamá, El Salvador, Colombia, oriente de Cuba, Puerto Rico, el Perú, República Dominicana y el Ecuador continental), banano (Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala) o cambur en Venezuela (salvo la variedad más grande conocida como plátano macho que en este país se conoce como plátano), es un fruto comestible, botánicamente una baya, de varios tipos de grandes plantas herbáceas del género Musa. A estas plantas de gran porte que tienen aspecto de arbolillo se las denomina plataneras, bananeros, bananeras, plátanos o bananos
Plátano | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 89 kcal 371 kJ | ||
Carbohidratos | 22.84 g | |
• Almidón | 5.38 g | |
• Azúcares | 12.23 g | |
• Lactosa | 0 g | |
• Fibra alimentaria | 2.6 g | |
Grasas | 0.33 g | |
Proteínas | 1.09 g | |
Agua | 74.91 g | |
Retinol (vit. A) | 3 μg (0%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.031 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.073 mg (5%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.665 mg (4%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.334 mg (7%) | |
Vitamina B6 | 0.367 mg (28%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 20 μg (5%) | |
Vitamina B12 | 0 μg (0%) | |
Vitamina C | 8.7 mg (15%) | |
Vitamina D | 0 μg (0%) | |
Vitamina E | 0.1 mg (1%) | |
Vitamina K | 0.5 μg (0%) | |
Calcio | 0 mg (0%) | |
Cobre | 0.078 mg (0%) | |
Hierro | 0.26 mg (2%) | |
Magnesio | 27 mg (7%) | |
Manganeso | 0.27 mg (14%) | |
Fósforo | 22 mg (3%) | |
Flúor | 2.2 μg (0%) | |
Potasio | 358 mg (8%) | |
Selenio | 1 μg (2%) | |
Sodio | 1 mg (0%) | |
Zinc | 0.15 mg (2%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Bananas (Musa acuminata) en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.