Descripción
Petroselinum crispum, el perejil, es una planta herbácea de la familia Apiaceae nativa de la zona central de la región mediterránea e introducida y naturalizada en el resto de Europa y distribuida ampliamente por todo el mundo. Se cultiva generalmente como condimento.
Valor nutricional
Las hojas de todos los tipos de perejil son ricas en vitaminas y minerales, siempre que se consuman en crudo -como en la ensalada tabule, típica de la cocina libanesa-, ya que la cocción elimina parte de sus componentes vitamínicos. El perejil fresco contiene altos niveles de vitamina K, vitamina C y vitamina A.
Uso medicinal
P. crispum incrementa la diuresis por inhibición de la bomba de Na+/K+-AT. Pasa en el riñón, favoreciendo la excreción de sodio y agua, sin embargo incrementando la reabsorción de potasio y su aumento. [cita requerida] También tiene efectos terapéuticos como emenagogo, es beneficioso para el riñón y el sistema digestivo en general, alivia las flatulencias y los retortijones.4 Históricamente se utilizó para combatir anemia, artritis y cáncer, así como expectorante, antimicrobiano, afrodisíaco, hipotensivo, laxante y como loción para estimular el crecimiento del cabello, sin embargo, ningún estudio científico ha demostrado estos efectos.
Perejil | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 36 kcal 151 kJ | ||
Carbohidratos | 6.3 g | |
• Azúcares | 0.9 g | |
• Fibra alimentaria | 3.3 g | |
Grasas | 0.8 g | |
Proteínas | 3.0 g | |
Agua | 87.71 g | |
Retinol (vit. A) | 421 μg (47%) | |
• β-caroteno | 5054 μg (47%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.1 mg (8%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.2 mg (13%) | |
Niacina (vit. B3) | 1.3 mg (9%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.4 mg (8%) | |
Vitamina B6 | 0.1 mg (8%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 152 μg (38%) | |
Vitamina C | 133.0 mg (222%) | |
Vitamina E | 0.03 mg (0%) | |
Vitamina K | 1640 μg (1562%) | |
Calcio | 138 mg (14%) | |
Cobre | 0.15 mg (0%) | |
Hierro | 6.2 mg (50%) | |
Magnesio | 50 mg (14%) | |
Manganeso | 0.16 mg (8%) | |
Fósforo | 58 mg (8%) | |
Potasio | 554 mg (12%) | |
Selenio | 0.1 μg (0%) | |
Sodio | 56 mg (4%) | |
Zinc | 1.1 mg (11%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: perejil fresco en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.