Descripción
El mango es el nombre de las frutas de varias especies de árboles del género Mangifera, especialmente Mangifera indica y sus numerosos cultivares.
Mango | ||
---|---|---|
![]() Un mango, entero y en corte longitudinal
|
||
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 60 kcal 250 kJ | ||
Carbohidratos | 14.98 g | |
• Azúcares | 13.66 g | |
Grasas | 0.38 g | |
Proteínas | 0.82 g | |
Agua | 83.46 g | |
Retinol (vit. A) | 54 μg (6%) | |
• β-caroteno | 640 μg (6%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.028 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.038 mg (3%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.669 mg (4%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.197 mg (4%) | |
Vitamina B6 | 0.119 mg (9%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 43 μg (11%) | |
Vitamina C | 36.4 mg (61%) | |
Vitamina E | 0.9 mg (6%) | |
Vitamina K | 4.2 μg (4%) | |
Calcio | 11 mg (1%) | |
Hierro | 0.16 mg (1%) | |
Magnesio | 10 mg (3%) | |
Manganeso | 0.063 mg (3%) | |
Fósforo | 14 mg (2%) | |
Potasio | 168 mg (4%) | |
Sodio | 1 mg (0%) | |
Zinc | 0.09 mg (1%) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.