Descripción
Zea mays, el maíz, es una gramínea anual originaria y domesticada por los pueblos indígenas en el centro de México12 desde hace unos 10 000 años, e introducida en Europa en el siglo XVII. Los indígenas taínos del Caribe denominaban a esta planta mahís, que significa literalmente ‘lo que sustenta la vida’.3Actualmente, es el cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial, superando incluso al trigo y al arroz
Semillas de maíz dulce | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 86 kcal 360 kJ | ||
Carbohidratos | 19 g | |
• Azúcares | 3,2 g | |
Grasas | 1,2 g | |
Proteínas | 3,2 g | |
Retinol (vit. A) | 10 μg (1%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.2 mg (15%) | |
Niacina (vit. B3) | 1.7 mg (11%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 46 μg (12%) | |
Vitamina C | 7 mg (12%) | |
Hierro | 0.5 mg (4%) | |
Magnesio | 37 mg (10%) | |
Potasio | 270 mg (6%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Base de datos de nutrientes de USDA. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.