Descripción
Annona cherimola es un árbol perteneciente a la familia de las anonáceas cuyo fruto comestible es la chirimoya o chirimoyo (del quechua chiri, «frío, fría», muya, «semillas», puesto que germina a elevadas altitudes). Es considerada una de las frutas tropicales más apreciadas dentro del género. Los frutos de anonáceas, entre ellos la chirimoya, presentan altas cualidades organolépticas, digestivas, nutritivas y es apreciada por sus propiedades medicinales e industriales.
Chirimoya, cruda | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 75 kcal 313 kJ | ||
Carbohidratos | 16.71 g | |
• Azúcares | 12.87 | |
• Fibra alimentaria | 3 g | |
Grasas | 0.68 g | |
Proteínas | 1.57 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.101 mg (8%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.131 mg (9%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.644 mg (4%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.345 mg (7%) | |
Vitamina B6 | 0.257 mg (20%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 23 μg (6%) | |
Vitamina C | 12.6 mg (21%) | |
Vitamina E | 0.27 mg (2%) | |
Calcio | 10 mg (1%) | |
Hierro | 0.27 mg (2%) | |
Magnesio | 17 mg (5%) | |
Manganeso | 0.093 mg (5%) | |
Fósforo | 26 mg (4%) | |
Potasio | 287 mg (6%) | |
Sodio | 7 mg (0%) | |
Zinc | 0.16 mg (2%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Chirimoya, cruda en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.