Descripción
Las llamadas coles de Bruselas o repollos de Bruselas (Brassica oleracea var. gemmifera) son un tipo de cultivar invernal de coles. Son característicos las yemas comestibles axilares de pequeño diámetro (generalmente de 2,5-4 cm de diámetro) que se asemejan a diminutas coles. El nombre común, de Bruselas, se debe a su prominente lugar originario de cultivo. Es conocida por su alto contenido en Vitamina A y C y ácido fólico.
Contenido nutritivo
La planta contiene múltiples cantidades de Vitaminas y sales minerales, como por ejemplo Vitamina C, Vitamina B-Compleja, Betacarotina, ácido fólico y Calcio, potasio así como hierro, suelen ser incluidas en las dietas con alto contenido de sales minerales y fibra.
coles de Bruselas | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 43 kcal 179 kJ | ||
Carbohidratos | 8.95 g | |
• Azúcares | 2.2 g | |
• Fibra alimentaria | 3.8 g | |
Grasas | 0.3 g | |
Proteínas | 3.38 g | |
Agua | 86 g | |
Retinol (vit. A) | 38 μg (4%) | |
• β-caroteno | 450 μg (4%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.139 mg (11%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.09 mg (6%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.745 mg (5%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.309 mg (6%) | |
Vitamina B6 | 0.219 mg (17%) | |
Vitamina C | 85 mg (142%) | |
Vitamina E | 0.88 mg (6%) | |
Vitamina K | 177 μg (169%) | |
Calcio | 42 mg (4%) | |
Hierro | 1.4 mg (11%) | |
Magnesio | 23 mg (6%) | |
Manganeso | 0.337 mg (17%) | |
Fósforo | 1.4 mg (0%) | |
Potasio | 389 mg (8%) | |
Sodio | 25 mg (2%) | |
Zinc | 0.42 mg (4%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: coles de Bruselas en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.